产品英文名称 | Mitochondrial Permeability Transition Pore Assay |
产品中文名称 | 线粒体通透性转换孔(MPTP)检测试剂盒 |
别名 | MPTP |
试剂盒组分 | • Calcein AM (1000×) • CoCl2 (100×) • Ionomycin (200×) • Assay Buffer |
特点&优势 | • 安全性高:对细胞几乎无毒性; • 兼容性多种检测方式:可应用于流式细胞仪和荧光显微镜。 |
使用中注意事项 | • 不同批次号、不同厂家之间的组分不要混用;否则,可能导致结果异常。 • 产品经过严苛质量检测。欢迎随时与我们联系,我们致力于客户成功和客户满意。 |
保存建议 | 从发货之日起,-20℃,避光保存12个月 |
运输条件 | 蓝冰运输 |
背景 | 线粒体膜通透性转换孔(mitochondrial permeablity transition pore,MPTP),又称线粒体巨型通道(magachannel),是存在于线粒体内外膜之间的非选择性高导电性通道,由多种蛋白质复合组成。线粒体通透性转换孔(mPTP)可能参与了细胞死亡过程中线粒体成分的释放。正常的细胞线粒体内膜可维持正常的线粒体电位梯度以保证细胞呼吸作用及能量供应,随着Ca2+的摄入和释放,一种低电导渗透性转换孔在张开和闭合中来回切换。当细胞发生凋亡时和病理性死亡时,线粒体膜电位转换孔渗透性发生改变,Ca2+的过载,线粒体谷胱'甘肽的氧化,活性氧水平的升高,包括后继细胞'色素C的释放,线粒体膜电位下降等都会导致线粒体渗透性转换孔的激活。 |
Fig. Calcein AM (1X)与L929细胞进行孵育,细胞质包括线粒体发出强绿色荧光(A);细胞与CoCl2 (1mM)孵育以后,细胞质内Calcein的绿色荧光被CoCl2淬灭,仅留下线粒体内的绿色荧光(B);使用Ionomycin (0.25μM)处理细胞,诱导细胞外的Ca2+大量进入细胞内,过多的Ca2+进入线粒体基质,导致MPTP的开放,使部分Calcein从线粒体内释放,同时使钴离子进入线粒体内并导致Calcein的绿色荧光淬灭(C)。