产品英文名称 | LinKine™ AbFluor™ 647 Labeling Kit (Optimized for samples with molecular weight of 6 KD to 20 KD) |
产品中文名称 | LinKine™ AbFluor™ 647偶联试剂盒(尤其适合分子量6-20 KD样本) |
试剂盒组分 | • 活化的 AbFluor™ 647 偶联物溶液 • AbFluor™ 647 偶联缓冲溶液 • 纯化柱(0.5 mL,3KD) |
特点&优势 | • 活化的AbFluor™ 647 – 可直接用于偶联抗体或者蛋白质。 • 优化的方案 - 遵循标准实验流程,凭借优异的荧光染料:蛋白质比率,和专'利溶液配方,以获得最佳活性和荧光。 • 高效纯化 - 试剂盒包括纯化柱,确保快速有效地去除未反应的染料和优异的蛋白质回收率。 |
使用中注意事项 | • 待标记样本的初始浓度不应低于2 mg/ml。 • 请注意,缓冲液中不允许含有氨基的组分,这会影响偶联效果。 • 少量的BSA不会影响结果,建议使用PBS作为所需的缓冲液。 |
保存建议 | 该试剂盒在-20℃条件下可保存6个月。 |
运输条件 | 蓝冰运输 |
警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专'利或许可证。对于使用本产品可能发生的专'利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
背景 | AbFluor™ 染料是一系列高度水溶性荧光染料,跨越可见光和近红外光谱,特别适合用于标记生物分子,特别是蛋白质和核酸。 AbFluor™ 染料具有不同荧光染料核心结构,覆盖从UV到NIR的荧光光谱。对核心结构的创新修改,使得AbFluor™ 染料具有许多的新颖特征,优于其它商业染料。AbFluor™ 647是一种远红光荧光染料,可通过633 nm氩激光线最佳地激发,它产生更少的背景,且与常用仪器有良好的兼容性,是Cy5和Alexa Fluor 647的超级替代产品。 |
Fig. LinKine™ AbFluor™ 647 Labeling Kit (Optimized for samples with molecular weight of 6 KD to 20 KD) is designed for preparing AbFluor™ 647 directly from proteins, peptides, and other ligands that contain free amino groups.