产品英文名称 | ExKine™ Mitochondrion Extraction Kit (Cultured Cells) |
产品中文名称 | ExKine™ 线粒体分离提取试剂盒(细胞样品) |
试剂盒组分 | • 裂解缓冲液 A (5×) • 裂解缓冲液 B • 裂解缓冲液 C • 保存缓冲液 |
特点&优势 | • 无需1小时,即可从2x10*7细胞中提取完整的线粒体。 • 使用基于试剂的方法能够同时处理多个样品,或使用Dounce均质化方法获得尽可能高的产率。 • 分离的线粒体几乎与任何下游应用兼容。 |
使用中注意事项 | 所有实验步骤请在2-8°C下执行。使用预冷的缓冲液和设备,并确保所有溶液都是解冻和均匀的。 |
保存建议 | 请参阅说明书中各个组分的存储条件。自发货之日起,在推荐温度下至少稳定12个月。 |
运输条件 | 蓝冰运输 |
警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专'利或许可证。对于使用本产品可能发生的专'利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
背景 | 线粒体是一种双膜结合的细胞器,存在于大多数真核细胞中。线粒体的功能是提供细胞能量。此外,线粒体参与其他任务,如信号传递、细胞分化和细胞死亡,以及维持对细胞周期和细胞生长的控制。线粒体与多种人类疾病有牵连,包括线粒体疾病、心脏疾病、心力衰竭和孤独症。线粒体可能在这些细胞过程中发挥重要作用。 |
Fig. 293T cells were extracted with ExKine™ Mitochondrion Extraction Kit (Cultured Cells). Mitochondrial (M) and Cytosolic (C) fractions were analyzed by WB using cytochrome c antibody (cat#ABM40191), VDAC1 antibody (cat#ABP53121) and COX IV antibody (cat#A01060).