产品英文名称 | LC3A Mouse Monoclonal Antibody (5G10) |
产品中文名称 | LC3A Mouse 单克隆抗体 (5G10) |
别名 | Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A; Autophagy-related protein LC3 A; Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A; MAP1 light chain 3-like protein 1; MAP1A/MAP1B light chain 3 A; MAP1A/MAP1B LC3 A; Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha |
克隆类型 | 单克隆 |
检测类型 | IF,IHC-P,WB |
反应性 | 大鼠,小鼠,人 |
宿主 | 小鼠 |
浓度 | 1 mg/ml |
免疫原 | 合成多肽 |
样本类型 | WB#IF#IHC-P |
产品形式 | 液体形式 |
基因ID | 84557 |
存储缓冲液 | PBS缓冲液(pH 7.4),含有0.5%BSA(稳定剂),0.02%叠氮'化钠(防腐剂)和50%甘油。 |
保存建议 | 自发货之日起,-20°C可稳定保存1年。为最大限度的避免损失,请在打开管盖之前融化抗体并离心。我们建议使用前分装以避免反复冻融。 |
运输条件 | 蓝冰运输 |
警告 | 本文列出的产品仅供研究使用,不适用于人类或临床诊断。我们产品所推荐应用,不是建议使用我们的产品去违反任何专'利或许可证。对于使用本产品可能发生的专'利侵权或其他违规行为,我们不承担任何责任。 |
其他 | 该抗体可检测内源蛋白 |
图1.人癌症组织的免疫荧光分析。1,将LC3A小鼠单克隆抗体(5G10)(红色)在1:200(4°C,过夜)下稀释。2、将Cy3标记的第二抗体于1:300(室温,50min)稀释。3、图B:DAPI(蓝色)10min。图片A:目标。图片B:DAPI。图片C:A+B的合并。